| 仕様 | | |
|
基本仕様 |
| 測定原理 | 蛍光酵素免疫測定法 (FEIA) |
| 処理方式 | 全自動コンティニュアス・ランダムアクセス |
| 処理能力 | 最大90テスト/時間 (1ステップST試薬使用時) |
| 同時測定項目 | 最大5項目(9トレイソータ使用時は最大9項目、19トレイソータ使用時は最大19項目) |
| 検出方式 | 蛍光測定/TOP-TOP測光方式 |
| 対応試薬 | 酵素免疫測定試薬 Eテスト「TOSOH」Ⅱシリーズ (体外診断用医薬品) |
| サンプリング | 導電性ディスポーザブルチップ使用 (液面検知機能付) |
| サンプル量 | 10~125 µL |
| 詰まり検知 | チップ詰まり検知機能 |
| 測定条件 | 抗原抗体反応時間:10分、20分、40分/反応温度:37℃ |
| 検体希釈機能 | 自動希釈/自動希釈再検査(ソータ使用時) |
| | 希釈濃度2~1000倍で各検査項目毎に2種類の希釈倍率が選択可能 |
| 検体前処理機能 | 自動検体前処理 (10分、37℃) |
| アナライザーモジュール |
| サンプルローダ | 検体・試薬カップセット数 | 100本(検体+試薬カップ) |
| | サンプル容器 | 採血管 (Ø13×75mm or 100mm、Ø16×75mm or 100mm) |
| | | 専用サンプルカップ混在可 |
| | 検体バーコード | Code39、Code128、ITF、NW-7、JAN/EUN/UPC、インダストリアル2 of 5、 |
| | | COOP2 of 5に対応。 |
| | | 採血管バーコード対応 (バーコードの無い検体と混在可能) |
| | ハンディバーコードリーダ | オプション |
| | 試薬カップ読み取り | CMOSカメラによる項目コード、ロット番号の認識 |
| 試薬・チップローダ | 補助試薬類セット数 | 最大14種類の試薬を収納 |
| | チップ | 導電性ディスポーザブルチップ類 |
| | チップセット数 | 192本(96本/ラック、2ラック収納)/キーリクエストによる随時追加交換可能 |
| 基質ボトル設置部 | 基質ボトルセット数 | 1本 |
ソータモジュール (オプション) |
| 試薬トレイソータ | 免疫反応試薬セット数 | |
| | | 9トレイソータ:最大9項目あるいは180テスト分の搭載可能 |
| | | 19トレイソータ:最大19項目あるいは380テスト分の搭載可能 |
| | | キーリクエストによる随時追加交換可能 |
操作パネル/モニタ | 8.4インチカラータッチパネル |
| 外部通信環境 | RS232C (双方向、ASTM準拠) |
外形寸法/質量 |
| AIA-900本体のみ | 890(W)×665(D)×642(H)mm/122.5 kg |
| AIA-900 9トレイソータ接続タイプ | 1290(W)×665(D)×642(H)mm/163kg |
| AIA-900 19トレイソータ接続タイプ | 1520(W)×665(D)×1247(H)mm/273kg (専用台含む) |
電源/消費電力 | AC100V、50/60Hz/300VA |
使用環境 | 温度:15~30℃、湿度:40~80% |