多様化するニーズへ、AIAデスクトップ機がさらなる進化
●高い信頼性
蛍光検出法による高感度・高精度測定。
試薬ロスの少ないオールインワン・カップ方式。(Eテスト「TOSOH」Ⅱシリーズ)
信頼性の多機能サンプリング機構。
●高い効率性
最大90テスト/時間、1検体につき同時最大5項目の測定が可能。(ST試薬 連続測定時)
ファーストレポート20分の迅速測定。
自動希釈機能を搭載。
最大14種類の補助試薬類を収納。
●簡便な操作性
日本語対応のカラータッチパネル・液晶ディスプレイを採用、操作性も大幅向上。
ワークシートレスで簡単測定。
簡単な日常メンテナンス。
●拡張性
2タイプの試薬トレイソータを用意。ご使用の環境、検査の目的用途に応じて選択が可能です。
[トレイソータ設置例]
9トレイソータ接続タイプ 19トレイソータ接続タイプ
(専用台に設置)
"全自動エンザイムイムノアッセイ装置 AIA®-900" を"AIA-900" と省略表記する場合があります。
| 仕様 | | |
|
基本仕様 |
| 測定原理 | 蛍光酵素免疫測定法 (FEIA) |
| 処理方式 | 全自動コンティニュアス・ランダムアクセス |
| 処理能力 | 最大90テスト/時間 (1ステップST試薬使用時) |
| 同時測定項目 | 最大5項目(9トレイソータ使用時は最大9項目、19トレイソータ使用時は最大19項目) |
| 検出方式 | 蛍光測定/TOP-TOP測光方式 |
| 対応試薬 | 酵素免疫測定試薬 Eテスト「TOSOH」Ⅱシリーズ (体外診断用医薬品) |
| サンプリング | 導電性ディスポーザブルチップ使用 (液面検知機能付) |
| サンプル量 | 10~125 µL |
| 詰まり検知 | チップ詰まり検知機能 |
| 測定条件 | 抗原抗体反応時間:10分、20分、40分/反応温度:37ºC |
| 検体希釈機能 | 自動希釈/自動希釈再検査(ソータ使用時) |
| | 希釈濃度2~1000倍で各検査項目毎に2種類の希釈倍率が選択可能 |
| 検体前処理機能 | 自動検体前処理 (10分、37ºC) |
| アナライザーモジュール |
| サンプルローダ | 検体・試薬カップセット数 | 100本(検体+試薬カップ) |
| | サンプル容器 | 採血管 (Ø13×75mm or 100mm、Ø16×75mm or 100mm) |
| | | 専用サンプルカップ混在可 |
| | 検体バーコード | Code39、Code128、ITF、NW-7、JAN/EUN/UPC、インダストリアル2 of 5、 |
| | | COOP2 of 5に対応。 |
| | | 採血管バーコード対応 (バーコードの無い検体と混在可能) |
| | ハンディバーコードリーダ | オプション |
| | 試薬カップ読み取り | CMOSカメラによる項目コード、ロット番号の認識 |
| 試薬・チップローダ | 補助試薬類セット数 | 最大14種類の試薬を収納 |
| | チップ | 導電性ディスポーザブルチップ類 |
| | チップセット数 | 192本(96本/ラック、2ラック収納)/キーリクエストによる随時追加交換可能 |
| 基質ボトル設置部 | 基質ボトルセット数 | 1本 |
ソータモジュール (オプション) |
| 試薬トレイソータ | 免疫反応試薬セット数 | |
| | | 9トレイソータ:最大9項目あるいは180テスト分の搭載可能 |
| | | 19トレイソータ:最大19項目あるいは380テスト分の搭載可能 |
| | | キーリクエストによる随時追加交換可能 |
操作パネル/モニタ | 8.4インチカラータッチパネル |
| 外部通信環境 | RS232C (双方向、ASTM準拠) |
外形寸法/質量 |
| AIA-900本体のみ | 890(W)×665(D)×642(H)mm/122.5 kg |
| AIA-900 9トレイソータ接続タイプ | 1290(W)×665(D)×642(H)mm/163kg |
| AIA-900 19トレイソータ接続タイプ | 1520(W)×665(D)×1247(H)mm/273kg (専用台含む) |
電源/消費電力 | AC100V、50/60Hz/300VA |
使用環境 | 温度:15~30ºC、湿度:40~80% |
| | | | | |
| 製品一覧 | |
| | | | | |
| 品 番 | | 品 名 | 型 式 |
| 0022930 | | 全自動エンザイムイムノアッセイ装置 | AIA-900 |
| 0022931 | | AIA-900 9トレイソータ | 9トレイソータ |
| 0022932 | | AIA-900 19トレイソータ | 19トレイソータ (別途 専用台が必要です) |
"全自動エンザイムイムノアッセイ装置 AIA®-900" を"AIA-900" と省略表記する場合があります。
AIA-900では、以下の項目が測定可能です。
Eテスト「TOSOH」®Ⅱシリーズ |
|
|
体外診断用医薬品 |
※1 販売元:積水メディカル株式会社
※2 販売元:栄研化学株式会社
"全自動エンザイムイムノアッセイ装置 AIA®-900" を"AIA-900" と省略表記する場合があります。
「お問い合わせフォーム」は、東ソー株式会社ウェブサイトにリンクします。
"全自動エンザイムイムノアッセイ装置 AIA®-900" を"AIA-900" と省略表記する場合があります。